1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Bilet czarterowy | Bez wyżywienia | 2014-12-30 | 700 | - | ||
Egipt (Hurghada) | Al Mashrabiya | Śniadania, obiadokolacje | 2014-12-26 | 2099 | 2399 | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Panorama Naama Heights & Aqua Park | All Inclusive | 2014-12-23 | 2399 | - | ||
Teneryfa (Playa de la Arena) | Tamaimo Tropical | All Inclusive | 2014-12-25 | 2599 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa | All Inclusive | 2014-12-23 | 2749 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Xperience Kiroseiz Parkland | All Inclusive | 2014-12-23 | 2849 | - | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Aurora Nada Resort (ex.Nada Resort) | All Inclusive | 2014-12-26 | 2900 | 3449 | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Blue Reef Resort | All Inclusive | 2014-12-26 | 3149 | 3799 | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Resta Reef Resort | All Inclusive | 2014-12-26 | 3199 | 3399 | ||
Egipt (Makkadi Bay) | Al Nabila Grand Makadi | All Inclusive | 2014-12-26 | 3299 | 4149 | ||
Egipt (El Gouna) | Panorama Bungalows El Gouna | All Inclusive | 2014-12-26 | 3449 | 4399 | ||
Egipt (Hurghada) | Lillyland Beach Club Resort | All Inclusive | 2014-12-26 | 3449 | 4449 | ||
Egipt (Makkadi Bay) | Harmony Makadi Bay (ex.Domina Makadi Bay) | All Inclusive | 2014-12-26 | 3449 | 4799 | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Resta Grand Resort | All Inclusive | 2014-12-26 | 3649 | 4799 | ||
Egipt (Hurghada) | Egipt starożytny 3* | Śniadania, obiadokolacje | 2015-01-02 | - | 1799 | ||
Egipt (Hurghada) | Beirut | Śniadania, obiadokolacje | 2015-01-02 | - | 2049 | ||
Egipt (Hurghada) | Egipt w przekroju 4* | All Inclusive | 2015-01-02 | - | 2299 | ||
Egipt (Hurghada) | Sea Gull Resort | All Inclusive | 2015-01-02 | - | 2749 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg
wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta.
Cena nie zawiera: opłat wizowych
Cena nie zawiera: opłat wizowych