| KRETA | Apartamenty Maria (Pokój trzyosobowy) | bez wyżywienia | 2013-09-01 | 1399 | - |
| TUNEZJA | Emira | śniadania | 2013-09-05 | 1749 | - |
| TUNEZJA | Golf Residence | śniadania | 2013-09-05 | 1849 | - |
| PORTUGALIA | Vila Senhora da Rocha (Apartamenty z 2 sypialniami) | bez wyżywienia | 2013-09-06 | 1899 | - |
| TURCJA | Sevi Classic (dawny Taurus Hotel) | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-06 | 1899 | - |
| TURCJA | Fortuna 3 | all inclusive | 2013-09-04 | 1999 | - |
| KORFU | Bellos Beach | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-03 | 1999 | - |
| TURCJA | Fatih Hotel | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-04 | 2049 | - |
| KRETA | Malia Mare | śniadania | 2013-09-01 | 2099 | - |
| COSTA BRAVA | Hotel Papi | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-07 | 2299 | 2999 |
| TURCJA | Pineta Park Deluxe | all inclusive | 2013-09-06 | 2499 | - |
| TENERYFA | Punta del Rey | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-04 | 2549 | 3599 |
| TENERYFA | Aquamarina Golf | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-04 | 2649 | 3549 |
| TURCJA | Oba Star | all inclusive | 2013-09-04 | 2699 | - |
| TENERYFA | Bahia Flamingo | all inclusive | 2013-09-04 | 2799 | 4049 |
| FUERTEVENTURA | Drago Park | all inclusive | 2013-09-01 | 2999 | - |
| TURCJA | Green Nature Resort & SPA (Resort) | all inclusive | 2013-09-06 | 3049 | - |
| PORTUGALIA | Holiday Inn Algarve | śniadania | 2013-09-06 | 3199 | - |
| KORFU | Louis Corcyra Beach | all inclusive | 2013-09-03 | 3399 | - |
| FUERTEVENTURA | Fuerteventura Playa | all inclusive | 2013-09-01 | 3399 | - |
| COSTA BRAVA | Aqua Hotel Montagut | śniadania, obiadokolacje | 2013-09-07 | - | 3899 |
| Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta.
698 165 466
690 988 696
|
