| Region docelowy | Trasa (bilet w dwie strony) | Termin wylotu | Powrót po | Cena od | ||||||
| Antalya | Bilet lotniczy RZE - AYT - RZE | 29 sierpnia | 7 dni | 899 PLN | ||||||
| Antalya | Bilet lotniczy do KTW - AYT - KTW | 14 listopada | 7 dni | 899 PLN | ||||||
| Bodrum | Bilet lotniczy do WRO - BJV - WRO | 2 września | 7 dni | 1000 PLN | ||||||
| Agadir | Bilet lotniczy do WAW - AGA - WAW | 2 września | 7 dni | 1399 PLN | ||||||
| Sharm El Sheikh | Bilet lotniczy do GDN - SSH - GDN | 5 września | 7 dni | 1469 PLN | ||||||
| Hurghada | Bilet lotniczy do WAW - HRG - WAW | 7 września | 7 dni | 1489 PLN |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz