Region | Hotel | Wyżywienie | Termin | Pobyt | Cena od | |||||
Sharm El Sheikh | Al Diwan 3* | Half Board | 26 września | 7 dni | 1599 PLN | |||||
Sharm El Sheikh | Xperience Saint George 4* | All Inclusive | 26 września | 7 dni | 1849 PLN | |||||
Sharm El Sheikh | Three Corners Palmyra 4* | All Inclusive | 26 września | 7 dni | 1939 PLN | |||||
Sharm El Sheikh | Tropicana Azure Club 4* | All Inclusive | 26 września | 7 dni | 2089 PLN | |||||
Sharm El Sheikh | Continental Plaza Beach 4*+ | All Inclusive | 26 września | 7 dni | 2169 PLN | |||||
Sharm El Sheikh | Mielia Sinai 5* | All Inclusive | 26 września | 7 dni | 2249 PLN | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz