1 tydzień | 2 tygodnie | ||||
Egipt | La Perla | *** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-17 | 1209 | 1569 |
Egipt | Amar Sina | *** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-17 | 1259 | 1419 |
Egipt | Triton Empire | *** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-19 | 1359 | 1539 |
Egipt | Al Mashrabiya | *** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-19 | 1439 | - |
Egipt | Palmyra Resort | **** All Inclusive **** | 2012-10-17 | 1469 | 1999 |
Egipt | Sharm Cliff Resort | All Inclusive | 2012-10-17 | 1519 | 1929 |
Egipt | Sunrise Festival Riviera Club | **** All Inclusive | 2012-10-19 | 1539 | 2239 |
Egipt | Golden Shores (Golden Sharm Resort) | **** All Inclusive | 2012-10-17 | 1569 | 2209 |
Egipt | Sonesta Beach Resort | ***** All Inclusive | 2012-10-20 | 1629 | - |
Teneryfa | Bahia Flamingo | *** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-16 | 1649 | 2499 |
Egipt | Regency Plaza Aquapark & Spa | ***** All Inclusive | 2012-10-17 | 1679 | 2629 |
Egipt | Lillyland Beach Club Resort | **** All Inclusive | 2012-10-19 | 1699 | 2439 |
Teneryfa | Punta del Rey | **** Śniadania, obiadokolacje | 2012-10-16 | 1749 | 2549 |
Egipt | Grand Plaza Resort | ***** All Inclusive | 2012-10-19 | 1789 | 2439 |
Egipt | Sonesta Pharaoh Beach | ***** All Inclusive | 2012-10-19 | 1839 | - |
Egipt | Sunny Days El Palacio | **** All Inclusive | 2012-10-19 | 1839 | - |
Egipt | Radisson Blu (dawny Radisson Sas Taba) | ***** All Inclusive | 2012-10-20 | 1909 | - |
Egipt | AMC AZUR Resort | ***** All Inclusive | 2012-10-19 | 1929 | 2939 |
Cena zawiera: przelot w obie strony (oprócz dojazdu własnego), zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko (oprócz dojazdu własnego), opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz