| Egipt | Triton Empire | Śniadania, obiadokolacje | 2013-05-31 | 1099 | 1529 |
| Kreta | Apartamenty Kritzas | Bez wyżywienia | 2013-06-02 | 1299 | 1549 |
| Korfu | Pension Tellis | Śniadania, obiadokolacje | 2013-06-04 | 1299 | 1899 |
| Egipt | Lillyland Beach Club Resort | All Inclusive | 2013-05-31 | 1339 | 1999 |
| Costa Brava | Alhambra | Śniadania, obiadokolacje | 2013-06-01 | 1429 | 2399 |
| Turcja | Pera Inn Hotel | All Inclusive | 2013-06-01 | 1499 | - |
| Kreta | Cretan Filoxenia | All Inclusive | 2013-06-02 | 1526 | 2351 |
| Portugalia | Balaia Mar | Śniadania | 2013-05-31 | 1558 | - |
| Egipt | Three Corners Sunny Beach | All Inclusive | 2013-05-31 | 1559 | 2229 |
| Teneryfa | Punta del Rey | Śniadania, obiadokolacje | 2013-05-29 | 1599 | 2199 |
| Teneryfa | Bahia Flamingo | All Inclusive | 2013-05-29 | 1599 | 2249 |
| Korfu | Corfu Senses | Śniadania, obiadokolacje | 2013-06-04 | 1599 | 2699 |
| Turcja | Club Konakli | All Inclusive | 2013-06-01 | 1649 | - |
| Portugalia | Pestana Viking Beach Resort | Śniadania | 2013-05-31 | 1790 | - |
| Fuerteventura | Apartamenty Oasis Village | All Inclusive | 2013-06-02 | 1790 | 2949 |
| Fuerteventura | Royal Suite | All Inclusive | 2013-06-02 | 1990 | 3299 |
| Portugalia | Alfamar Beach | Śniadania, obiadokolacje | 2013-05-31 | 2290 | - |
| Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
REZERWACJA
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz