| 1 tydzień | 2 tygodnie | ||||
| COSTA BRAVA | Przelot Trampingowy (BCN) | bez wyżywienia | 2013-08-10 | 790 | - |
| EGIPT | Triton Empire (Budynek A) | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-09 | 1449 | - |
| TURCJA | Gunes Hotel | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-09 | 1599 | - |
| EGIPT | Al Diwan | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-13 | 1599 | 1929 |
| TURCJA | Pera Inn Hotel | all inclusive | 2013-08-10 | 1649 | - |
| EGIPT | Shams Safaga | all inclusive | 2013-08-09 | 1669 | - |
| KRETA | Dimitra | śniadania | 2013-08-09 | 1890 | - |
| EGIPT | Desert Rose Resort | all inclusive | 2013-08-09 | 1899 | - |
| EGIPT | Paradise Taba (dawniej Radisson Blu) | all inclusive | 2013-08-14 | 1959 | - |
| EGIPT | Noria Resort | all inclusive | 2013-08-13 | 1999 | 2439 |
| KORFU | Bellos Beach | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-13 | 2090 | 3099 |
| EGIPT | Regency Plaza Aquapark & Spa | all inclusive | 2013-08-13 | 2239 | 2819 |
| TENERYFA | Punta del Rey | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-14 | 2499 | 3249 |
| BUŁGARIA | Morskie Oko | all inclusive | 2013-08-12 | 2549 | - |
| FUERTEVENTURA | Costa Caleta | all inclusive | 2013-08-11 | 2590 | 3990 |
| EGIPT | JORDANIA + IZRAEL 3* | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-14 | 2649 | - |
| TUNEZJA | Omar Khayam | all inclusive | 2013-08-15 | 2699 | 3999 |
| TURCJA | Port Side | all inclusive | 2013-08-10 | 3499 | - |
| PORTUGALIA | PRZELOT TRAMPINGOWY | bez wyżywienia | 2013-08-09 | - | 890 |
| EGIPT | EGIPT STAROŻYTNY 3* | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-11 | - | 1899 |
| EGIPT | EGIPT OD A DO Z II 4* | śniadania, obiadokolacje | 2013-08-13 | - | 3099 |
| EGIPT | Braykabay | all inclusive | 2013-08-10 | - | 3249 |
| EGIPT | Fantazia | all inclusive | 2013-08-10 | - | 3299 |
| Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
REZERWACJA
698 165 466
690 988 696
|

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz