1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
TUNEZJA (Djerba) | El Mouradi Djerba Menzel | śniadania, obiadokolacje | 2014-01-02 | 1299 | 1899 | ||
TUNEZJA (Sousse) | Royal Beach | śniadania, obiadokolacje | 2014-01-02 | 1399 | 1749 | ||
TUNEZJA (Hammamet-Yasmine) | Bravo (dawniej Almaz) | śniadania, obiadokolacje | 2014-01-02 | 1499 | 1949 | ||
TUNEZJA (Djerba) | Cesar Thalasso | śniadania, obiadokolacje | 2014-01-02 | 1549 | 2149 | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical (Pokój studio) | all inclusive | 2013-12-19 | 1999 | 3549 | ||
TENERYFA (Golf Del Sur) | Aquamarina Golf | śniadania, obiadokolacje | 2013-12-19 | 2199 | 3599 | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical (Apartament) | all inclusive | 2013-12-19 | 2599 | 3399 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Al Diwan | śniadania, obiadokolacje | 2013-12-30 | - | 2499 | ||
EGIPT (Hurghada) | King Tut Aqua Park Beach Resort (ex. King Tut) | all inclusive | 2013-12-20 | - | 2599 | ||
EGIPT (Hurghada) | Grand Plaza | all inclusive | 2013-12-20 | - | 2949 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Palmyra Resort | all inclusive | 2013-12-30 | - | 2979 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Sharm Holiday | all inclusive | 2013-12-30 | - | 3319 | ||
EGIPT (Hurghada) | Lillyland Beach Club Resort (Pokój rodzinny) | all inclusive | 2013-12-27 | - | 3549 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Radisson Blu | all inclusive | 2013-12-30 | - | 4199 | ||
EGIPT (Hurghada) | Three Corners Sunny Beach | all inclusive | 2013-12-20 | - | 4369 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
www.wakacjenafali.pl
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz