BUŁGARIA (Słoneczny Brzeg - Włas) | Aleksandra | śniadania | 2014-06-20 | 1149 | 1599 | ||
KRETA (Hersonissos) | Dimitra | śniadania | 2014-06-22 | 1349 | - | ||
PORTUGALIA (Portimao) | Clube Praia da Rocha (Apartament z 1 sypialnią) | bez wyżywienia | 2014-06-20 | 1399 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Triton Empire | śniadania, obiadokolacje | 2014-06-19 | 1499 | 1799 | ||
TURCJA (Oludeniz-Hisaronu) | Telmessos | all inclusive | 2014-06-23 | 1599 | 2549 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Palmyra Resort | all inclusive | 2014-06-24 | 1649 | 2099 | ||
COSTA BRAVA (Lloret De Mar) | Don Juan | 3 posiłki | 2014-06-21 | 1699 | 2699 | ||
KORFU (Moraitika) | Alkionis (Pokój rodzinny) | śniadania, obiadokolacje | 2014-06-24 | 1899 | 2749 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa | all inclusive | 2014-06-24 | 1949 | 2599 | ||
TENERYFA (Playa De Las Americas) | Oro Negro | śniadania, obiadokolacje | 2014-06-19 | 2099 | 2399 | ||
GRAN CANARIA (Playa Del Ingles) | Green Field (Studio superior) | śniadania | 2014-06-24 | 2299 | - | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Fuerteventura Playa | all inclusive | 2014-06-22 | 2349 | 3099 | ||
TUNEZJA (Skanes-Monastir) | Amir Palace | ultra all inclusive | 2014-06-26 | 2349 | 3749 | ||
TURCJA (Marmaris) | Elegance | all inclusive | 2014-06-23 | 2599 | 5099 | ||
TENERYFA (El Medano) | El Medano | śniadania, obiadokolacje | 2014-06-19 | 2699 | 3499 | ||
RODOS (Ixia) | Poseidonia | all inclusive | 2014-06-23 | 2849 | 4349 | ||
EGIPT (Marsa El Alam) | Misja Kleopatra 4* | all inclusive | 2014-06-21 | - | 2149 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
REZERWACJA
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz