| 1 tydzień | 2 tygodnie | 10 dni | |||||||
| RODOS (Rodos) | Przelot trampingowy | bez wyżywienia | 2014-09-01 | 899 | 899 | - | |||
| TURCJA (Bodrum) | Red Lion | śniadania, obiadokolacje | 2014-09-04 | 1399 | 1949 | - | |||
| KOS (Tigaki) | Sunset Hotel | śniadania | 2014-09-07 | 1449 | 2149 | - | |||
| KORFU (Moraitika) | Alkionis | śniadania, obiadokolacje | 2014-09-02 | 1449 | 2199 | - | |||
| EGIPT (Sharm El Sheikh) | Golden Shores | all inclusive | 2014-09-02 | 1499 | 2049 | - | |||
| SYCYLIA (Campofelice Di Roccella) | Apartamenty Dolcestate | bez wyżywienia | 2014-09-07 | 1549 | 2099 | - | |||
| TURCJA (Oludeniz-Hisaronu) | Telmessos | all inclusive | 2014-09-01 | 1549 | 2499 | - | |||
| EGIPT (Hurghada) | Sultan Beach Back View | all inclusive | 2014-08-28 | 1589 | 2039 | 1789 | |||
| TUNEZJA (Tunezja) | Plaże i oazy Tunezji 3* | śniadania, obiadokolacje | 2014-09-04 | 1599 | - | - | |||
| BUŁGARIA (Słoneczny Brzeg) | Kotva | śniadania, obiadokolacje | 2014-08-29 | 1599 | - | - | |||
| GRAN CANARIA (Playa Del Ingles) | Apartments Corona Blanca (Apartament) | bez wyżywienia | 2014-09-02 | 1749 | 2199 | - | |||
| TURCJA (Side) | Sun Berk Hotel | all inclusive | 2014-09-03 | 1849 | 2699 | - | |||
| TENERYFA (Golf Del Sur) | Aguamarina Golf | śniadania, obiadokolacje | 2014-09-04 | 1949 | 2949 | - | |||
| KRETA (Gouves) | Gouves Maya Resort | all inclusive | 2014-09-07 | 1999 | 2999 | - | |||
| TURCJA (Alanya) | Galaxy Beach | all inclusive | 2014-09-03 | 2099 | 3199 | - | |||
| PORTUGALIA (Carvoeiro) | Carvoeiro Sol | bez wyżywienia | 2014-08-29 | 2599 | - | - | |||
| Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
98 165 466
690 988 696
|

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz