1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Viva Sharm | śniadania, obiadokolacje | 2015-03-24 | 1299 | 1899 | ||
EGIPT (Hurghada) | Sultan Beach Back View | all inclusive | 2015-03-27 | 1615 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Palmyra Resort | all inclusive | 2015-03-24 | 1649 | 2599 | ||
EGIPT (Hurghada) | Triton Empire | śniadania, obiadokolacje | 2015-03-27 | 1799 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Mexicana Resort | śniadania, obiadokolacje | 2015-03-31 | 1849 | 2749 | ||
EGIPT (Hurghada) | Grand Seas Resort Hostmark | all inclusive | 2015-03-27 | 2149 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jaz Mirabel Club (Pokój superior) | all inclusive | 2015-03-24 | 2149 | 3599 | ||
TENERYFA (Playa De Las Americas) | Oro Negro | śniadania, obiadokolacje | 2015-03-26 | 2199 | 3649 | ||
TENERYFA (Costa Adeje) | Laguna Park 2 (studio) | all inclusive | 2015-03-26 | 2199 | 3749 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Royal Suite | all inclusive | 2015-03-29 | 2249 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Three Corners Sunny Beach | all inclusive | 2015-03-27 | 2399 | - | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical | all inclusive | 2015-03-26 | 2399 | 3899 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Amwaj Oyoun Hotel & Resort (Pokój superior) | all inclusive | 2015-03-31 | 2549 | 3749 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jaz Belvedere (Pokój superior) | all inclusive | 2015-03-31 | 2599 | 3749 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Drago Park | all inclusive | 2015-03-29 | 2649 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Jaz Aquamarine Resort | all inclusive | 2015-03-27 | 2749 | - | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Golden Beach | all inclusive | 2015-03-29 | 2849 | - |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta.
Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
www.wakacjenafali.pl
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz