1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Amar Sina | śniadania, obiadokolacje | 2015-04-28 | 999 | 1449 | ||
COSTA BRAVA (Wybrzeże Costa Brava) | FORTUNA 4 | śniadania | 2015-04-25 | 1049 | 1648 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Falcon Naama Blue | śniadania, obiadokolacje | 2015-04-28 | 1149 | 1599 | ||
TURCJA (Side) | Club Serena Beach | all inclusive | 2015-04-29 | 1150 | 1830 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Palmyra Resort | all inclusive | 2015-04-28 | 1249 | 1899 | ||
TURCJA (Konakli) | Club Turtas | all inclusive | 2015-04-29 | 1260 | 1840 | ||
EGIPT (Marsa Alam) | Coral Hills | all inclusive | 2015-04-25 | 1299 | 1799 | ||
EGIPT (Marsa Alam) | Elphistone Resort | all inclusive | 2015-04-25 | 1299 | 1999 | ||
TUNEZJA (Port El Kantaoui) | Club Daphne | śniadania | 2015-04-30 | 1399 | 1699 | ||
TUNEZJA (Hammamet-Yasmine) | Daphne Bahia Beach | ultra all inclusive | 2015-04-30 | 1549 | 1900 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jaz Mirabel Club (Pokój superior) | all inclusive | 2015-04-28 | 1599 | 2599 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Sonesta Beach Resort | all inclusive | 2015-04-28 | 1649 | 2699 | ||
TURCJA (Kemer) | Majesty Club La Mer Art | ultra all inclusive | 2015-04-29 | 1690 | 2840 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jaz Mirabel Beach | all inclusive | 2015-04-28 | 1749 | 2649 | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical | all inclusive | 2015-04-30 | 2099 | 3199 | ||
TENERYFA (El Medano) | El Medano | śniadania, obiadokolacje | 2015-04-30 | 2299 | 3099 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
www.wakacjenafali.pl
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz