| Region | Hotel | Wyżywienie | Termin | Pobyt | Cena od |
 |
| Arenal | Alegria 2+* | Half Board | 28 kwietnia | 7 dni | 1709 PLN |
 |
| Arenal | Palma Mazas 2* | Half Board | 26 maja | 7 dni | 1719 PLN |
 |
| Cala Millor | Anba Romani 3* | Half Board | 9 czerwca | 7 dni | 1959 PLN |
 |
| Cala Ratjada | Amoros 3* | Half Board | 28 kwietnia | 7 dni | 2129 PLN |
 |
| Arenal | Isla Dorada 3* | All Inclusive | 26 maja | 7 dni | 2229 PLN |
 |
| Santa Ponsa | Bahia del Sol 4* | Half Board | 26 maja | 7 dni | 2329 PLN |
 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz