1 tydzień | 2 tygodnie | 10 dni | |||||
Egipt | Sunrise Festival Riviera Club | All Inclusive | 2013-02-07 | 1639 | - | - | |
Egipt | Sharm Holiday | All Inclusive | 2013-02-05 | 1699 | 2249 | - | |
Egipt | Amway Blue Beach Resort & SPA Abou Soma | All Inclusive | 2013-02-07 | 1799 | - | - | |
Egipt | Grand Plaza Resort | All Inclusive | 2013-02-07 | 1889 | - | - | |
Egipt | Best Western Solitaire | All Inclusive | 2013-02-09 | 1949 | - | - | |
Egipt | Sunrise Select Garden Beach | All Inclusive | 2013-02-07 | 1999 | - | - | |
Egipt | Elphistone | All Inclusive | 2013-02-09 | 2099 | - | - | |
Egipt | Club El Farana Reef | All Inclusive | 2013-02-05 | 2299 | 3199 | - | |
Egipt | Amwaj Oyoun Hotel & Resort (Resort Area) | All Inclusive | 2013-02-05 | 2399 | 3599 | - | |
Egipt | Movenpick Resort | Śniadania, obiadokolacje | 2013-02-07 | 2499 | - | - | |
Egipt | Hilton Waterfalls | PREMIERE ALL INCLUSIVE | 2013-02-05 | 2499 | 3599 | - | |
Egipt | Laguna Vista | All Inclusive | 2013-02-05 | 2649 | 3749 | - | |
Teneryfa | Tamaimo Tropical ( Studio) Druga osoba 10% rabatu!!! | 2013-02-07 | 2849 | 4149 | - | ||
Teneryfa | Tamaimo Tropical (Apartament) Druga osoba 10% rabatu!!! | All Inclusive | 2013-02-07 | 3049 | 4549 | - | |
Teneryfa | Oro Negro Druga osoba 10% rabatu!!! | Śniadania, obiadokolacje | 2013-02-07 | 3149 | 4749 | - | |
Egipt | Al Diwan | Śniadania, obiadokolacje | 2013-02-06 | - | - | 1499 | |
Egipt | Palmyra Resort | All Inclusive | 2013-02-06 | - | - | 1699 | |
Egipt | Oriental Resort | All Inclusive | 2013-02-06 | - | - | 1899 | |
Egipt | Regency Plaza Aquapark & Spa | All Inclusive | 2013-02-06 | - | - | 2099 | |
Egipt | Sofitel Taba | All Inclusive | 2013-02-06 | - | - | 2599 |
Cena zawiera: przelot w obie strony (oprócz dojazdu własnego), zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko (oprócz dojazdu własnego), opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
REZERWACJA
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz