1 tydzień | 2 tygodnie | ||||
Egipt | Triton Empire | Śniadania, obiadokolacje | 2013-03-28 | 1699 | 1949 |
Egipt | Sharm Cliff Resort | All Inclusive | 2013-03-26 | 1799 | 2349 |
Egipt | Regency Plaza Aquapark & Spa | All Inclusive | 2013-03-26 | 1940 | 2559 |
Egipt | Sunny Days Palma De Mirette | All Inclusive | 2013-03-28 | 1999 | 2449 |
Egipt | Park Inn | All Inclusive | 2013-03-26 | 2099 | 2799 |
Egipt | Xperience Kiroseiz Parkland | All Inclusive | 2013-03-26 | 2099 | 2999 |
Egipt | Three Corners Sunny Beach | All Inclusive | 2013-03-28 | 2199 | 2799 |
Egipt | Lillyland Beach Club Resort | All Inclusive | 2013-03-28 | 2249 | 2949 |
Egipt | Desert Rose Resort | All Inclusive | 2013-03-28 | 2249 | 2949 |
Egipt | Aquamarine Sunflower | All Inclusive | 2013-03-27 | - | 2299 |
Egipt | Blue Reef Resort | All Inclusive | 2013-03-30 | - | 2499 |
Teneryfa | Punta del Rey | Śniadania, obiadokolacje | 2013-03-28 | - | 2499 |
Egipt | Coral Hills | All Inclusive | 2013-03-30 | - | 2699 |
Egipt | Elphistone | All Inclusive | 2013-03-30 | - | 2799 |
Teneryfa | Iberostar Las Dalias | Śniadania | 2013-03-28 | - | 3249 |
Teneryfa | Paradise Park | Śniadania, obiadokolacje | 2013-03-28 | - | 3549 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
REZERWACJA
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz