1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
EGIPT (Hurghada) | Beirut | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-30 | 1449 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Egipt starożytny 3* | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-30 | 1549 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Grand Seas Resort Hostmark | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-30 | 1849 | - | ||
FUERTEVENTURA (Caleta De Fuste) | Dorado Suites | all inclusive | 2015-02-01 | 1949 | 3599 | ||
EGIPT (Hurghada) | Sea Gull Resort | all inclusive | 2015-01-30 | 1999 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa | all inclusive | 2015-02-03 | 1999 | 2899 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Fuerteventura Playa | all inclusive | 2015-02-01 | 1999 | 3249 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Mexicana Resort | śniadania, obiadokolacje | 2015-02-03 | 2099 | 2599 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Royal Suite | all inclusive | 2015-02-01 | 2099 | 3499 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Panorama Naama Heights & Aqua Park | all inclusive | 2015-02-03 | 2149 | 2699 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | BARWY JORDANII 3 | all inclusive | 2015-02-03 | 2399 | 2799 | ||
EGIPT (Hurghada) | Jaz Aquamarine Resort | all inclusive | 2015-01-30 | 2539 | - | ||
TENERYFA (Golf Del Sur) | Aguamarina Golf | śniadania, obiadokolacje | 2015-02-05 | 2799 | 3999 | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical | all inclusive | 2015-02-05 | 2799 | 4299 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jordania + Izrael 4* | all inclusive | 2015-02-03 | 2949 | 3349 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz