1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
EGIPT (Hurghada) | Beirut | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-16 | 1299 | 2049 | ||
TUNEZJA (Sousse) | Royal Beach | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-22 | 1449 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Lillyland Beach Club Resort | all inclusive | 2015-01-16 | 1499 | 2599 | ||
EGIPT (Marsa El Alam) | Aurora Nada Resort (ex.Nada Resort) | all inclusive | 2015-01-16 | 1559 | - | ||
TUNEZJA (Port El Kantaoui) | Golf Residence | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-22 | 1599 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Viva Sharm | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-20 | 1649 | 2249 | ||
EGIPT (Marsa El Alam) | Dreams Beach | all inclusive | 2015-01-16 | 2149 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Aurora Oriental Resort | all inclusive | 2015-01-20 | 2149 | 3249 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Fuerteventura Playa | all inclusive | 2015-01-18 | 2199 | 3849 | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical | all inclusive | 2015-01-22 | 2399 | 3599 | ||
EGIPT (Hurghada) | Egipt w przekroju 3* | śniadania, obiadokolacje | 2015-01-16 | - | 2249 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz