1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
Egipt (Marsa el Alam) | Nada Resort | All Inclusive | 2014-10-18 | 1399 | - | ||
Egipt (Hurghada) | Egipt starożytny 3* | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-24 | 1499 | 1799 | ||
Gran Canaria (Playa del Ingles) | Apartments Corona Blanca (Apartament) | Bez wyżywienia | 2014-10-21 | 1599 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Panorama Naama Heights & Aqua Park | All Inclusive | 2014-10-21 | 1699 | - | ||
Fuerteventura (Costa Calma) | Best Age | Śniadania | 2014-10-19 | 1749 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa | All Inclusive | 2014-10-21 | 1999 | 2749 | ||
Fuerteventura (Costa Calma) | Royal Suite | All Inclusive | 2014-10-19 | 1999 | 3949 | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Sharm Cliff Resort | All Inclusive | 2014-10-21 | 2049 | - | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Resta Reef Resort | All Inclusive | 2014-10-18 | 2099 | - | ||
Fuerteventura (Costa Calma) | Best Age (Pokój junior suite) | Śniadania | 2014-10-19 | 2199 | - | ||
Teneryfa (Golf del Sur) | Aguamarina Golf | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-23 | 2299 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Jordania + Izrael 3* | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-21 | 2299 | 2899 | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Xperience Kiroseiz Parkland | All Inclusive | 2014-10-21 | 2349 | 3149 | ||
Teneryfa (Playa de la Arena) | Tamaimo Tropical | All Inclusive | 2014-10-23 | 2499 | 3749 | ||
Egipt (Hurghada) | Sentido Mamlouk Palace (ex.Sunrise Mamlouk) | All Inclusive | 2014-10-24 | 2699 | 3649 | ||
Gran Canaria (San Augustin) | Iberostar Costa Canaria | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-21 | 2749 | - |
Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz