1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
Gran Canaria (Gran Canaria) | Przelot trampingowy | Bez wyżywienia | 2014-10-28 | 649 | - | ||
Egipt (Hurghada) | Triton Empire | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-24 | 1399 | 1749 | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Nada Resort | All Inclusive | 2014-10-25 | 1499 | 2199 | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Panorama Naama Heights & Aqua Park | All Inclusive | 2014-10-28 | 1649 | 2249 | ||
Egipt (Dahab) | Tropitel Dahab | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-28 | 1799 | 2249 | ||
Teneryfa (Playa de Las Americas) | Ponderosa (Pokój studio) | Bez wyżywienia | 2014-10-30 | 1849 | 2449 | ||
Fuerteventura (Costa Calma) | Royal Suite | All Inclusive | 2014-10-26 | 1849 | 3349 | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Sharm Cliff Resort | All Inclusive | 2014-10-28 | 1899 | 2349 | ||
Egipt (Hurghada) | Lillyland Beach Club Resort | All Inclusive | 2014-10-24 | 1999 | 2599 | ||
Fuerteventura (Costa Calma) | Fuerteventura Playa | All Inclusive | 2014-10-26 | 1999 | 2949 | ||
Egipt (Hurghada) | AMC Royal Hotel (ex. AMC Azur Resort) | All Inclusive | 2014-10-24 | 2099 | 2999 | ||
Teneryfa (Costa Adeje) | Alexandre Troya | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-30 | 2149 | 3699 | ||
Egipt (Hurghada) | AMC Royal Hotel (ex. AMC Azur Resort) | All Inclusive | 2014-10-31 | 2199 | - | ||
Egipt (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa | All Inclusive | 2014-10-28 | 2199 | 2849 | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Resta Reef Resort (Pokój rodzinny) | All Inclusive | 2014-10-25 | 2199 | 3199 | ||
Egipt (Hurghada) | Sunrise Select Garden Beach | All Inclusive | 2014-10-31 | 2349 | - | ||
Egipt (Marsa el Alam) | Hilton Marsa Alam Nubian Resort | All Inclusive | 2014-10-25 | 2599 | 3799 | ||
Egipt (Hurghada) | Egipt starożytny 3* | Śniadania, obiadokolacje | 2014-10-24 | - | 1749 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta.
Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz