1 tydzień | 2 tygodnie | ||||||
EGIPT (Marsa El Alam) | Nada Resort | all inclusive | 2014-10-31 | 1298 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Egipt starożytny 3* | śniadania, obiadokolacje | 2014-10-31 | 1299 | 1599 | ||
EGIPT (Marsa El Alam) | Resta Reef Resort | all inclusive | 2014-10-31 | 1579 | - | ||
EGIPT (El Gouna) | Panorama Bungalows El Gouna | all inclusive | 2014-10-31 | 1649 | 2349 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Viva Sharm | śniadania, obiadokolacje | 2014-11-04 | 1699 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Grand Seas Resort Hostmark | śniadania, obiadokolacje | 2014-11-07 | 1999 | 2549 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Panorama Naama Heights & Aqua Park | all inclusive | 2014-11-04 | 2099 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Mexicana Resort | śniadania, obiadokolacje | 2014-11-04 | 2099 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Hilton Long Beach | all inclusive | 2014-10-31 | 2099 | 2749 | ||
EGIPT (Hurghada) | Sea Gull Resort | all inclusive | 2014-11-07 | 2199 | 2999 | ||
EGIPT (Dahab) | Iberotel Dahabeya | śniadania, obiadokolacje | 2014-11-04 | 2249 | - | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Royal Suite | all inclusive | 2014-11-02 | 2249 | - | ||
EGIPT (Hurghada) | Jaz Aquamarine Resort (ex. Iberotel Aquamarine Resort) | all inclusive | 2014-10-31 | 2349 | 3499 | ||
FUERTEVENTURA (Costa Calma) | Fuerteventura Playa | all inclusive | 2014-11-02 | 2449 | - | ||
TENERYFA (Las Galletas) | Alborada Beach Club | all inclusive | 2014-11-06 | 2449 | 3499 | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Regency Plaza Aquapark & Spa (Pokój deluxe) | all inclusive | 2014-11-04 | 2549 | - | ||
EGIPT (Sharm El Sheikh) | Jordania + Izrael 3* | śniadania, obiadokolacje | 2014-11-04 | 2749 | - | ||
TENERYFA (Playa De La Arena) | Tamaimo Tropical | all inclusive | 2014-11-06 | 2749 | 3949 |
Cena zawiera: przelot w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej oferty, ubezpieczenie NNW i KL, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta. Cena nie zawiera: opłat wizowych
698 165 466
690 988 696
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz